Двухшнековый экструдер
экструдер
Главная особенность
•Хороший эффект смешивания и сильная способность к самоочистке.
•Двунаправленное ПИД-регулирование температуры, точность: ±2C°.
•Шнековый ствол оборудован автоматической системой охлаждения с циркуляцией обессоленной воды.
•В системе зубчатой передачи используется специальная технология, низкий уровень шума и высокая надежность.
•Оснащен металлодетектором с сильным магнитным постоянным магнитом.
•Низкое потребление и энергосбережение, параметр коэффициента использования электроэнергии выше кг/ч.кВт.
Основные параметры
| модель | SFJ-35 | SFJ-46 | SFJ-55 | SFJ-64 | SFJ-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр винта(mm) | 35 | 46 | 55 | 64 | 80 |
| соотношение сторон(L/C) | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
| Урожай(kg/H) | 50-80 | 100-150 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
| Мощность винтового двигателя(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 55 |
| Подача мощности двигателя(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| мощность нагрева(KW) | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 11.5 |
| Мощность перемешивающего двигателя(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Скорость винта(RPM) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-300 |
| Размеры(mm) | 1850*900*1600 | 1850*900*1600 | 2800*1500*2150 | 3250*1650*2150 | 3700*1050*2150 |
| Скоростной режим | Регулировка преобразования частоты | ||||
| Метод кормления | Количественное кормление с преобразованием частоты | ||||
Обновление конфигурации
| зона контроля температуры | два района | Предоставление вариантов исходя из характеристик производимого порошка и требований заказчика. |
|---|---|---|
| Третий округ | ||
| Материалы втулки и винта опционально | (необязательный) | Предоставление материалов различной прочности и износостойкости на выбор клиентов.
|
| Шнек опционально может проходить через воду. | (необязательный) | Повышение эффективности охлаждения, подходит для специальных порошков |






